Semi-spidered design | light, strong, efficient. |
---|
Material | Heat Treated Steel Cog Cluster |
---|
Speeds | 11 |
---|
Recommended Chaim | SRAM RED 22 chain, SRAM PC-1170 chain |
---|
Lock Ring Material | Aluminium |
---|
11-25 | 11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,25 |
---|
11-26 | 11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,26 |
---|
11-28 | 11,12,13,14,15,16,17,19,22,25,28 |
---|
Cassette Range | 11-36 Tooth |
---|
Speed | 11 Speed |
---|
Cyclocross | Yes |
---|
Road | Yes |
---|
Speed | 11 Speed |
---|
|
There are no reviews yet.